RANKING de CLUBES de OCEANÍA

CÓMO SE ESTABLECEN LOS PUNTAJES:
Los números indican las columnas en la tabla. En azul los campeonatos vigentes y entre paréntesis los discontinuados.
 

1) (Campeonato de Clubes) y Liga de Campeones: Campeón: 8 puntos, Vicecampeón: 4 puntos
2) Mundial de Clubes: Campeón: 4 puntos, Vicecampeón: 1.5 puntos, Tercero: 0.75 puntos (local 2, 0.75, 0.38 ptos. respectivamente).
3) (Campeonato de Clubes) y Liga de Campeones: Semifinalista: 1 punto y (Recopa OFC): Campeón: 1 punto, Vicecampeón: 0.5 puntos


ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 26 de abril de 2015
Liga de Campeones de la OFC:
Auckland City: 8 pts. - T. Wellington: 4 ptos. - Ba: 1 pto. - Gaïtcha: 1 pto.




  1 2 3 TOTAL
1 Auckland City  56 0.75 3 59.75
2 Waitakere United  16 0 3 19.00
3 Hekari United    8 0 2 10.00
4 Amicale    8 0 1   9.00
5 Ba Football Association    4 0 4   8.00
6 AS Pirae    4 0 2   6.00
6 Tafea    4 0 2   6.00
8 Koloale    4 0 1   5.00
9 Magenta    4 0 0   4.00
9 AS Tefana    4 0 0   4.00
9 Kossa    4 0 0   4.00
9 Nadi    4 0 0   4.00
9 University-Mount Wellington   4 0 0   4.00
9 Team Wellington   4 0 0   4.00
15 Vénus   0 0 2   2.00
16 Rangers Honiara   0 0 1   1.00
16 Central United   0 0 1   1.00
16 Napier City Rovers   0 0 1   1.00
16 YoungHeart Manawatu   0 0 1   1.00
16 Nokia Eagles   0 0 1   1.00
16 Temanava   0 0 1   1.00
16 Lautoka   0 0 1   1.00
16 Gaïtcha   0 0 1   1.00
16 Sydney City*   0 0 1   1.00
25 North Shore United   0 0 0.5   0.50
AFC Adelaide City*    8 0 0   8.00
AFC South Melbourne*    8 0 0   8.00
AFC Sydney*    8 0 0   8.00
AFC South Coast Wolves*    8 0 0   8.00

* Adelaide City, South Melbourne, Sydney y South Coast Wolves pertenecen actualmente a la AFC. Ver RANKING de CLUBES de ASIA
* El club Sydney City ya no existe.