Los números indican las columnas en la tabla. En azul los campeonatos vigentes y entre paréntesis los discontinuados.
1) (Copa Africana) y Liga de Campeones: Campeón: 8 puntos
1) (Copa Africana) y Liga de Campeones: Vicecampeón: 4 puntos
2) (Copa Africana) y Liga de Campeones: Semifinalista: 1 punto
3) Copa Confederación : Campeón: 2 puntos, Vicecampeón : 1 punto
4) Supercopa : Campeón: 1 punto
5) (Recopa): Campeón: 2 puntos, Vicecampeón : 1 punto
6) (Copa CAF): Campeón: 2 puntos, Vicecampeón: 1 punto
7) (Copa Afro-Asiática): Campeón: 1 punto y Mundial de Clubes: Campeón: 4 puntos, Vicecampeón: 1.5 puntos, Tercero: 0.75 puntos (local 2, 0.75, 0.375 ptos. respectivamente)
ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 8 de noviembre de 2015
Liga de Campeones de la CAF: TP Mazembe: 8 puntos, USM Alger: 4 puntos, Al Merreikh Omduran: 1 punto, Al Hilal (Sudan): 1 punto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL | ||
| 1 | Al-Ahly | 64 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1.75 | 94.75 |
| 2 | TP Mazembe | 40 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 58.50 |
| 3 | Zamalek | 40 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 54.00 |
| 4 | Espérance ST | 16 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 43.00 |
| 5 | Asante Kotoko | 16 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.00 |
| 6 | Raja Casablanca | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.75 | 34.75 |
| 7 | Hafia FC | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 |
| 8 | Canon Yaoundé | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31.00 |
| 9 | Étoile du Sahel | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 31.00 |
| 10 | JS Kabylie (Tizi-Ouzou) | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 27.00 |
| 11 | Hearts of Oak | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
| 12 | Enyimba | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| 13 | ES Sétif | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.00 |
| 14 | ASEC Mimosas | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| 15 | AS Vita Club | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
| 16 | Ismaily | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.00 |
| 17 | Wydad Casablanca | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16.00 |
| 18 | CS Sfaxien | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 |
| 19 | Orlando Pirates | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| 20 | Al-Hilal (Sudan) | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| 21 | FAR Rabat | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.00 |
| 22 | Shooting Stars | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.00 |
| 23 | Union Douala | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.00 |
| 24 | Africa Sports | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11.00 |
| 25 | Heartland (Iwanyanwu) | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| 26 | Oryx Douala | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 27 | Club Africain | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
| 28 | Nkana Red Devils | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 29 | Enugu Rangers | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| 30 | Stade d'Abidjan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| 30 | CARA Brazzaville | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| 30 | MC Alger | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| 30 | AS Dragons (Bilima) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| 34 | USM Alger | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 35 | Cottonsport FC | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 36 | Stade Malien | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 37 | Mokawloon al-Arab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.00 |
| 38 | Ghazl Al-Mehalla | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 38 | MC Oran | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 38 | Dynamos Zimbabwe | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 38 | Mamelodi Sundowns | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 42 | SC Villa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.00 |
| 42 | Simba FC (Uganda) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
| 44 | Tonnerre Yaoundé | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.00 |
| 45 | AS Real Bamako | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 45 | Étoile Filante du Togo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 45 | Ashanti Gold | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 48 | D C Motema Pembe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 48 | Bendel Insurance | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| 50 | MAS Fez | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 51 | Gor Mahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
| 51 | BCC Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
| 51 | Power Dynamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
| 54 | Stella Club d'Adjamé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |
| 55 | Lomé 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 55 | US Gorée | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 57 | Al-Merreikh Ondurmán | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 57 | Djoliba AC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 59 | Kenya Breweries | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 59 | Stationery Stores | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 61 | AS Kaloum Star | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| 61 | ASC Jeanne d'Arc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| 63 | FUS de Rabat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 63 | AC Leopards | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 65 | Horoya A.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 65 | Bizertin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 65 | Al-Merrikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 65 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 65 | Bridge Boys (J. Berger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 70 | KAC Marrakech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| 71 | Real Republicans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | Cotton Factory Club | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | Saint-George SA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | Abaluhya United | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | Great Olympics | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | Léopards Douala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | Simba SC (Tanzania) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | Mufulira Wanderers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | FC Saint Eloi Lupopo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | ASC Diaraf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | AC Semassi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | Express FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | Manning Rangers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | Al Ittihad (Libia) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | Kano Pillars | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 71 | Sunshine Stars | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 87 | Dolphins FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 87 | Sewe Sports | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 89 | Vital'O F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 89 | NA Hussein Dey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 89 | Agaza Lomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 89 | Leventis United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 89 | AS Sogara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 89 | Ranchers Bees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 89 | Bendel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 89 | AC Sodigraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 89 | Primeiro de Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 89 | Interclube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 99 | Petro Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 99 | 1º de Maio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
VOLVER a rankingrimet.blogspot.com