RANKING de CLUBES de ASIA

CÓMO SE ESTABLECEN LOS PUNTAJES:
Los números indican las columnas en la tabla. En azul los campeonatos vigentes y entre paréntesis los discontinuados.


1) (Copa de Campeones) y Liga de Campeones: Campeón: 8 puntos
2) (Copa de Campeones) y Liga de Campeones: Vicecampeón: 4 puntos   
3) (Copa de Campeones) y Liga de Campeones: Semifinalista: 1 punto
4) (Recopa AFC): Campeón: 2 puntos
5) (Supercopa AFC): Campeón: 1 punto
6) Copa AFC: Campeón: 1 puntos, Vicecampeón: 0.5 puntos
7) (Presidente AFC): Campeón: 0.5 puntos
8) (Copa Afro-Asiática) Campeón: 1 puntos y Mundial de Clubes: Campeón: 4 puntos, Vicecampeón: 1.5 puntos, Tercero: 0.75 puntos (local 2, 0.75, 0.38. ptos. respectivamente).

ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 20 de diciembre de 2015
Mundial de Clubes de La FIFA - Sanfrecce Hiroshima: 0.38 puntos



1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 Al-Hilal  16 12 3 4 2 0 0 0 37.00
2 Seongnam  16 8 2 0 1 0 0 1 28.00
3 Esteghlal  16 8 3 0 0 0 0 0 27.00
4 Al-Ittihad  16 4 3 2 0 0 0 0 25.00
5 Pohang Steelers  24 0 0 0 0 0 0 0.75 24.75
6 Suwon Samsung Bluewings  16 0 2 1 2 0 0 0 21.00
7 Thai Farmers Bank*  16 0 1 0 0 0 0 1 18.00
8 Jubilo Iwata    8 8 0 0 1 0 0 0 17.00
9 Al Sadd 16 0 0 0 0 0 0 0.75 16.75
10 Guangzhou Evergrande  16 0 0 0 0 0 0 0 16.00
11 Liaoning Hongyun    8 4 2 0 0 0 0 0 14.00
12 Al-Ain    8 4 2 0 0 0 0 0 14.00
12 Jeonbuk Hyundai Motors    8 4 1 1 0 0 0 0 14.00
14 Busan I'Park   8 0 1 0 0 0 0 1 10.00
15 Urawa Red Diamonds    8 0 1 0 0 0 0 0.75   9.75
15 Gamba Osaka    8 0 1 0 0 0 0 0.75   9.75
17 Ulsan Hyundai    8 0 1 0 0 0 0 0   9.00
17 Tokyo Verdy    8 0 1 0 0 0 0 0   9.00
19 FC Seoul    0 8 1 0 0 0 0 0   9.00
20 PAS Tehran*    8 0 0 0 0 0 0 0   8.00
20 JEF United Chiba    8 0 0 0 0 0 0 0   8.00
20 W. Sydney Wanderers   8 0 0 0 0 0 0 0   8.00
23 Al-Ahli (Jeddah)   0 8 0 0 0 0 0 0   8.00
24 Al-Shabab    0 4 2 2 0 0 0 0   8.00
25 Yokohama F. Marinos    0 4 0 4 0 0 0 0   8.00
26 Al-Nasr    0 4 0 3 1 0 0 0   8.00
27 Dalian Aerbin (Dalian Shide)    0 4 2 1 0 0 0 0   7.00
28 Persepolis FC   0 0 4 3 0 0 0 0   7.00
29 Al-Karkh (Al-Rasheed)    0 4 1 0 0 0 0 0   5.00
30 Al-Karamah    0 4 0 0 0 0 0.5 0   4.50
31 Zob Ahan Isfahan    0 4 0 0 0 0 0 0   4.00
31 Adelaide United    0 4 0 0 0 0 0 0   4.00
31 Sepahan    0 4 0 0 0 0 0 0   4.00
31 BEC Tero Sasana    0 4 0 0 0 0 0 0   4.00
31 Al-Arabi    0 4 0 0 0 0 0 0   4.00
31 Oman Club    0 4 0 0 0 0 0 0   4.00
31 Al-Shorta    0 4 0 0 0 0 0 0   4.00
31 Yangzee    0 4 0 0 0 0 0 0   4.00
31 Selangor    0 4 0 0 0 0 0 0   4.00
31 Al Ahli (Dubai)   0 4 0 0 0 0 0 0   4.00
41 Al Kuwait    0 0 0 0 0 3.5 0 0   3.50
42 Qadsia SC    0 0 1 0 0 2 0 0   3.00
43 Yokohama Flügels*   0 0 0 2 1 0 0 0   3.00
44 Al Muharraq    0 0 0 1 0 1.5 0 0   2.50
45 Al-Faisaly    0 0 0 0 0 2.5 0 0   2.50
46 Adelaide City*   0 2* 0 0 0 0 0 0   2.00
46 Sydney*   0 2* 0 0 0 0 0 0   2.00
46 South Melbourne*   0 2* 0 0 0 0 0 0   2.00
46 South Coast Wolves*   0 2* 0 0 0 0 0 0   2.00
50 Pakhtakor   0 0 2 0 0 0 0 0   2.00
50 Bunyodkor T. (Kuruvchi)   0 0 2 0 0 0 0 0   2.00
52 Al-Talaba   0 0 1 1 0 0 0 0   2.00
52 Al-Zawraa   0 0 1 1 0 0 0 0   2.00
52 Nagoya Grampus   0 0 1 1 0 0 0 0   2.00
55 Nasaf Qarshi    0 0 1 0 0 1 0 0   2.00
56 Shonan Bellmare    0 0 0 2 0 0 0 0   2.00
56 Al-Qadisiyah    0 0 0 2 0 0 0 0   2.00
58 Regar-TadAZ Tursunzoda    0 0 0 0 0 0 1.5 0   1.50
59 Sanfrecce H. (Toyo Kogyo)   0 0 1 0 0 0 0 0.38   1.38
60 Tungsten Mining*   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Mysore State*   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 PSMS Medan   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Homenetmen    0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 ROK Army*   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 KYTB   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Kazma SC   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 August 1st   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Al-Ittifaq   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Guangdong Wanbao*   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Kuala Lumpur FA   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Pelita Jaya   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 4.25   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Al Rayyan   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Al Wasl FC   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Yomiuri FC   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 FK Neftchi Farg'ona   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Saipa   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 FC Irtysh   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Shenzhen Ruby (Jianlibao)   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Al-Wahda   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Umm Salal   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
60 Kashiwa Reysol   0 0 1 0 0 0 0 0   1.00
83 Chunnam Dragons    0 0 0 1 0 0 0 0   1.00
83 Al-Shaab CSC   0 0 0 1 0 0 0 0   1.00
83 South China    0 0 0 1 0 0 0 0   1.00
86 Shabab Al Ordon    0 0 0 0 0 1 0 0   1.00
86 Al-Ittihad (Aleppo)    0 0 0 0 0 1 0 0   1.00
86 Al-Jaish    0 0 0 0 0 1 0 0   1.00
86 Arbil FC    0 0 0 0 0 1 0 0   1.00
90 Dordoi Bishkek    0 0 0 0 0 0 1 0   1.00
91 Al-Nejmeh    0 0 0 0 0 0.5 0 0   0.50
91 Safa Beirut SC    0 0 0 0 0 0.5 0 0   0.50
91 Al-Wahda (Damasco)    0 0 0 0 0 0.5 0 0   0.50
94 Yadanabon FC    0 0 0 0 0 0 0.5 0   0.50
94 Taiwan Power Company    0 0 0 0 0 0 0.5 0   0.50
94 FC Istiklol Dushanbe    0 0 0 0 0 0 0.5 0   0.50
94 FC Balkan Balkanabat    0 0 0 0 0 0 0.5 0   0.50
94 HTTU Asgabat    0 0 0 0 0 0 0.5 0   0.50
UEF Maccabi Tel Aviv*  16  0 0 0 0 0 0 0 16.00
UEF Hapoel Tel Aviv*    8 4 0 0 0 0 0 0 12.00
  
* Los clubes Thai Farmers Bank, PAS Tehran. Mysore State, ROK Army, Tungsten Mining, Guangdong Wanbao y Yangzee ya no existen.
* Yokohama Flügels, fue adquirido por Yokohama F. Marinos, pero sus socios formaron un nuevo club, el Yokohama F.C. el cual no ha puntuado en este ranking.
* Adelaide City, South Melbourne, Sydney y South Coast Wolves provienen de la OFC. Sus puntos se dividen entre 4 por haber sido obtenidos en una Federación de categoría inferior.
* Maccabi Tel Aviv y Hapoel Tel Aviv pertenecen actualmente a la UEFA. Ver RANKING de CLUBES de EUROPA

NO SE CONSIDERA la Copa Suruga por ser una Copa por invitación a una Liga local

VOLVER a rankingrimet.blogspot.com